\n", " | order_id | \n", "order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11318 | \n", "COMPLETE | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68878 | \n", "68879 | \n", "2014-07-09 00:00:00.0 | \n", "778 | \n", "COMPLETE | \n", "
68879 | \n", "68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "
68880 | \n", "68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
68881 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "
68882 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "
68883 rows × 4 columns
\n", "\n", " | order_item_id | \n", "order_item_order_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
172193 | \n", "172194 | \n", "68881 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
172194 | \n", "172195 | \n", "68882 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
172195 | \n", "172196 | \n", "68882 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
172196 | \n", "172197 | \n", "68883 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
172197 | \n", "172198 | \n", "68883 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 6 columns
\n", "\n", " | sum | \n", "min | \n", "max | \n", "count | \n", "
---|---|---|---|---|
order_item_order_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "579.98 | \n", "129.99 | \n", "250.00 | \n", "3 | \n", "
4 | \n", "699.85 | \n", "49.98 | \n", "299.95 | \n", "4 | \n", "
5 | \n", "1129.86 | \n", "99.96 | \n", "299.98 | \n", "5 | \n", "
7 | \n", "579.92 | \n", "79.95 | \n", "299.98 | \n", "3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68879 | \n", "1259.97 | \n", "129.99 | \n", "999.99 | \n", "3 | \n", "
68880 | \n", "999.77 | \n", "149.94 | \n", "250.00 | \n", "5 | \n", "
68881 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "1 | \n", "
68882 | \n", "109.99 | \n", "50.00 | \n", "59.99 | \n", "2 | \n", "
68883 | \n", "2149.99 | \n", "150.00 | \n", "1999.99 | \n", "2 | \n", "
57431 rows × 4 columns
\n", "\n", " | revenue | \n", "min | \n", "max | \n", "item_count | \n", "
---|---|---|---|---|
order_item_order_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "579.98 | \n", "129.99 | \n", "250.00 | \n", "3 | \n", "
4 | \n", "699.85 | \n", "49.98 | \n", "299.95 | \n", "4 | \n", "
5 | \n", "1129.86 | \n", "99.96 | \n", "299.98 | \n", "5 | \n", "
7 | \n", "579.92 | \n", "79.95 | \n", "299.98 | \n", "3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68879 | \n", "1259.97 | \n", "129.99 | \n", "999.99 | \n", "3 | \n", "
68880 | \n", "999.77 | \n", "149.94 | \n", "250.00 | \n", "5 | \n", "
68881 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "1 | \n", "
68882 | \n", "109.99 | \n", "50.00 | \n", "59.99 | \n", "2 | \n", "
68883 | \n", "2149.99 | \n", "150.00 | \n", "1999.99 | \n", "2 | \n", "
57431 rows × 4 columns
\n", "\n", " | order_item_id | \n", "order_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
172193 | \n", "172194 | \n", "68881 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
172194 | \n", "172195 | \n", "68882 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
172195 | \n", "172196 | \n", "68882 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
172196 | \n", "172197 | \n", "68883 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
172197 | \n", "172198 | \n", "68883 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 6 columns
\n", "\n", " | order_item_id | \n", "order_item_order_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
172193 | \n", "172194 | \n", "68881 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
172194 | \n", "172195 | \n", "68882 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
172195 | \n", "172196 | \n", "68882 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
172196 | \n", "172197 | \n", "68883 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
172197 | \n", "172198 | \n", "68883 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 6 columns
\n", "\n", " | order_item_order_id | \n", "order_revenue | \n", "order_item_count | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "579.98 | \n", "3 | \n", "
2 | \n", "4 | \n", "699.85 | \n", "4 | \n", "
3 | \n", "5 | \n", "1129.86 | \n", "5 | \n", "
4 | \n", "7 | \n", "579.92 | \n", "3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
57426 | \n", "68879 | \n", "1259.97 | \n", "3 | \n", "
57427 | \n", "68880 | \n", "999.77 | \n", "5 | \n", "
57428 | \n", "68881 | \n", "129.99 | \n", "1 | \n", "
57429 | \n", "68882 | \n", "109.99 | \n", "2 | \n", "
57430 | \n", "68883 | \n", "2149.99 | \n", "2 | \n", "
57431 rows × 3 columns
\n", "\n", " | order_id | \n", "order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11318 | \n", "COMPLETE | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68878 | \n", "68879 | \n", "2014-07-09 00:00:00.0 | \n", "778 | \n", "COMPLETE | \n", "
68879 | \n", "68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "
68880 | \n", "68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
68881 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "
68882 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "
68883 rows × 4 columns
\n", "\n", " | order_id | \n", "order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_month | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "2013-07 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2013-07 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "2013-07 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "2013-07 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11318 | \n", "COMPLETE | \n", "2013-07 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68878 | \n", "68879 | \n", "2014-07-09 00:00:00.0 | \n", "778 | \n", "COMPLETE | \n", "2014-07 | \n", "
68879 | \n", "68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "2014-07 | \n", "
68880 | \n", "68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2014-07 | \n", "
68881 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "2014-07 | \n", "
68882 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "2014-07 | \n", "
68883 rows × 5 columns
\n", "\n", " | order_revenue | \n", "order_quantity | \n", "
---|---|---|
order_item_order_id | \n", "\n", " | \n", " |
1 | \n", "299.98 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "579.98 | \n", "7 | \n", "
4 | \n", "699.85 | \n", "14 | \n", "
5 | \n", "1129.86 | \n", "10 | \n", "
7 | \n", "579.92 | \n", "7 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68879 | \n", "1259.97 | \n", "3 | \n", "
68880 | \n", "999.77 | \n", "17 | \n", "
68881 | \n", "129.99 | \n", "1 | \n", "
68882 | \n", "109.99 | \n", "2 | \n", "
68883 | \n", "2149.99 | \n", "4 | \n", "
57431 rows × 2 columns
\n", "