\n", " | order_id | \n", "order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11318 | \n", "COMPLETE | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68878 | \n", "68879 | \n", "2014-07-09 00:00:00.0 | \n", "778 | \n", "COMPLETE | \n", "
68879 | \n", "68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "
68880 | \n", "68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
68881 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "
68882 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "
68883 rows × 4 columns
\n", "\n", " | order_item_id | \n", "order_item_order_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
172193 | \n", "172194 | \n", "68881 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
172194 | \n", "172195 | \n", "68882 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
172195 | \n", "172196 | \n", "68882 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
172196 | \n", "172197 | \n", "68883 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
172197 | \n", "172198 | \n", "68883 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 6 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "
---|---|---|---|
order_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "
5 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11318 | \n", "COMPLETE | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68879 | \n", "2014-07-09 00:00:00.0 | \n", "778 | \n", "COMPLETE | \n", "
68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "
68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "
68883 rows × 3 columns
\n", "\n", " | order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|
order_item_order_id | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1 | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
2 | \n", "4 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68881 | \n", "172194 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
68882 | \n", "172195 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
68882 | \n", "172196 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
68883 | \n", "172197 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
68883 | \n", "172198 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 5 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "1.0 | \n", "957.0 | \n", "1.0 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2.0 | \n", "1073.0 | \n", "1.0 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "3.0 | \n", "502.0 | \n", "5.0 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "4.0 | \n", "403.0 | \n", "1.0 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "172194.0 | \n", "403.0 | \n", "1.0 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172195.0 | \n", "365.0 | \n", "1.0 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172196.0 | \n", "502.0 | \n", "1.0 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172197.0 | \n", "208.0 | \n", "1.0 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172198.0 | \n", "502.0 | \n", "3.0 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
183650 rows × 8 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "3 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "4 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "5 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "172194 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172195 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172196 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172197 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172198 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 8 columns
\n", "\n", " | index | \n", "order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "3 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "4 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "5 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
172193 | \n", "68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "172194 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
172194 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172195 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
172195 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172196 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
172196 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172197 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
172197 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172198 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 9 columns
\n", "\n", " | order_id | \n", "order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "3 | \n", "502 | \n", "5 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "4 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "5 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
172193 | \n", "68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "172194 | \n", "403 | \n", "1 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
172194 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172195 | \n", "365 | \n", "1 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
172195 | \n", "68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172196 | \n", "502 | \n", "1 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
172196 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172197 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
172197 | \n", "68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172198 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
172198 rows × 9 columns
\n", "\n", " | revenue | \n", "
---|---|
order_date | \n", "\n", " |
2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "31547.23 | \n", "
2013-07-26 00:00:00.0 | \n", "54713.23 | \n", "
2013-07-27 00:00:00.0 | \n", "48411.48 | \n", "
2013-07-28 00:00:00.0 | \n", "35672.03 | \n", "
2013-07-29 00:00:00.0 | \n", "54579.70 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
2014-07-20 00:00:00.0 | \n", "60047.45 | \n", "
2014-07-21 00:00:00.0 | \n", "51427.70 | \n", "
2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "36717.24 | \n", "
2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "38795.23 | \n", "
2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "50885.19 | \n", "
364 rows × 1 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "1.0 | \n", "957.0 | \n", "1.0 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "2.0 | \n", "1073.0 | \n", "1.0 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "3.0 | \n", "502.0 | \n", "5.0 | \n", "250.00 | \n", "50.00 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "256 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "4.0 | \n", "403.0 | \n", "1.0 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68881 | \n", "2014-07-19 00:00:00.0 | \n", "2518 | \n", "PENDING_PAYMENT | \n", "172194.0 | \n", "403.0 | \n", "1.0 | \n", "129.99 | \n", "129.99 | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172195.0 | \n", "365.0 | \n", "1.0 | \n", "59.99 | \n", "59.99 | \n", "
68882 | \n", "2014-07-22 00:00:00.0 | \n", "10000 | \n", "ON_HOLD | \n", "172196.0 | \n", "502.0 | \n", "1.0 | \n", "50.00 | \n", "50.00 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172197.0 | \n", "208.0 | \n", "1.0 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172198.0 | \n", "502.0 | \n", "3.0 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
183650 rows × 8 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
6 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "7130 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
22 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "333 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
26 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "7562 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
32 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "3960 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68867 | \n", "2014-06-23 00:00:00.0 | \n", "869 | \n", "CANCELED | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68872 | \n", "2014-06-29 00:00:00.0 | \n", "3354 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68874 | \n", "2014-07-03 00:00:00.0 | \n", "1601 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68876 | \n", "2014-07-06 00:00:00.0 | \n", "4124 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68877 | \n", "2014-07-07 00:00:00.0 | \n", "9692 | \n", "ON_HOLD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
11452 rows × 8 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "12111 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
6 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "7130 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
22 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "333 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
26 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "7562 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
32 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "3960 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68867 | \n", "2014-06-23 00:00:00.0 | \n", "869 | \n", "CANCELED | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68872 | \n", "2014-06-29 00:00:00.0 | \n", "3354 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68874 | \n", "2014-07-03 00:00:00.0 | \n", "1601 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68876 | \n", "2014-07-06 00:00:00.0 | \n", "4124 | \n", "COMPLETE | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
68877 | \n", "2014-07-07 00:00:00.0 | \n", "9692 | \n", "ON_HOLD | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
11452 rows × 8 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_customer_id | \n", "order_status | \n", "order_item_id | \n", "order_item_product_id | \n", "order_item_quantity | \n", "order_item_subtotal | \n", "order_item_product_price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "11599 | \n", "CLOSED | \n", "1 | \n", "957 | \n", "1 | \n", "299.98 | \n", "299.98 | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "5 | \n", "897 | \n", "2 | \n", "49.98 | \n", "24.99 | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "6 | \n", "365 | \n", "5 | \n", "299.95 | \n", "59.99 | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "7 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "8827 | \n", "CLOSED | \n", "8 | \n", "1014 | \n", "4 | \n", "199.92 | \n", "49.98 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "172191 | \n", "1073 | \n", "1 | \n", "199.99 | \n", "199.99 | \n", "
68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "172192 | \n", "1014 | \n", "5 | \n", "249.90 | \n", "49.98 | \n", "
68880 | \n", "2014-07-13 00:00:00.0 | \n", "1117 | \n", "COMPLETE | \n", "172193 | \n", "1014 | \n", "3 | \n", "149.94 | \n", "49.98 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172197 | \n", "208 | \n", "1 | \n", "1999.99 | \n", "1999.99 | \n", "
68883 | \n", "2014-07-23 00:00:00.0 | \n", "5533 | \n", "COMPLETE | \n", "172198 | \n", "502 | \n", "3 | \n", "150.00 | \n", "50.00 | \n", "
75408 rows × 8 columns
\n", "\n", " | \n", " | revenue | \n", "
---|---|---|
order_date | \n", "order_item_product_id | \n", "\n", " |
2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "24 | \n", "319.96 | \n", "
93 | \n", "74.97 | \n", "|
134 | \n", "100.00 | \n", "|
191 | \n", "5099.49 | \n", "|
226 | \n", "599.99 | \n", "|
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "926 | \n", "31.98 | \n", "
957 | \n", "5399.64 | \n", "|
1004 | \n", "10399.48 | \n", "|
1014 | \n", "3148.74 | \n", "|
1073 | \n", "4199.79 | \n", "
9120 rows × 1 columns
\n", "\n", " | order_date | \n", "order_item_product_id | \n", "revenue | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "24 | \n", "319.96 | \n", "
1 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "93 | \n", "74.97 | \n", "
2 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "134 | \n", "100.00 | \n", "
3 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "191 | \n", "5099.49 | \n", "
4 | \n", "2013-07-25 00:00:00.0 | \n", "226 | \n", "599.99 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
9115 | \n", "2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "926 | \n", "31.98 | \n", "
9116 | \n", "2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "957 | \n", "5399.64 | \n", "
9117 | \n", "2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "1004 | \n", "10399.48 | \n", "
9118 | \n", "2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "1014 | \n", "3148.74 | \n", "
9119 | \n", "2014-07-24 00:00:00.0 | \n", "1073 | \n", "4199.79 | \n", "
9120 rows × 3 columns
\n", "